Kajakture i Kajakklubben Krogen i 2024
Tovholder/turleder | Hvornår | Hvor | Hvad er ideen/formålet md turen | Er der krav til deltager | Dagtur/flere dage | Overnatning | Hvem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil | Pinsetur | Malø | Social/hyggetur | IPP2 for alle kajaktyper | 17.05-20.05.24 | Telt /hytte | Intern |
Jeanette/Grethe | Sommer | Furesø | Social/hyggetur | Alle frigivne | Dagstur | - | Intern |
Calle | September | Klareelven/Sverige | Social/hyggetur | Alle frigivne | 3 dage | Telt | Intern |
Asger | Uge 30 | Hafssten | Træning/teknik/hyggetur | Alle havkajak | Uge | Telt/camping | Ekstern |
Emil | September | Hallansväderø | Social/hyggetur/sæl | Alle IPP2 roere hav og surf (20km) | Dagstur | Intern | |
Steen/Jan | August | Vadehavet | Teknik/træning og udfordringer | Erfarne IPP2 havkajak | Weekend | Telt/camping | Intern |
??? | August 15.-18. | Stocken | Natur/hyggetur | Alle havkajak | Weekend | Telt/camping | Ekstern |
Erling/Susanne | Sommer | Nekselø | Natur/hyggetur | Alle frigivne | Dagstur | Intern | |
Erling | Sommer | Gudenå/Mariager | Natur/hyggetur | Alle frigivne | 5 dage Søn-fredag | Telt | Internt |
Christian | 1. og 2. juni | Bellevue Ocean Race | Konkurrence | Surfski. IPP2 | Weekend | Hjemme/camp | Ekstern |
Anders | 24. august | Øresund | Konkurrence/Kronborgløbet/DM | Tur, havkajak og surfski. IPP2 | Dagssarrangement | Ingen | Ekstern |
Christian | Maj | Amager Rundt | Social/hyggetur | Tur, havkajak og surfski. IPP2 | Dagssarrangement | Ingen | Ekstern |
Solopgangstur | |||||||
Solnedgangstur - solopgangstur |